Price History
My Sudoku - X-Sudoku Medium 6
App ID: 3494860 • Available on Steam
Details
Steam Regional Prices
| # | Region | Price | In RUB | Discount | vs RU |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Turkey (TRY) BEST PRICE | 1.99 0.49 TRY | 1 ₽ | -75% | -96% |
| 2 | 🇺🇦 Ukraine (UAH) | 74.00 18.00 UAH | 30 ₽ | -76% | -4% |
| 3 | 🇷🇺 Russia (RUB) YOUR REGION | 125.00 31.00 RUB | 31 ₽ | -75% | -- |
| 4 | 🇰🇿 Kazakhstan (KZT) | 890.00 222.00 KZT | 34 ₽ | -75% | +9% |
| 5 | 🇧🇷 Brazil (BRL) | 10.49 2.62 BRL | 38 ₽ | -75% | +22% |
| 6 | 🇺🇸 USA (USD) | 2.99 0.74 USD | 55 ₽ | -75% | +76% |
| 7 | 🇪🇺 Europe (EUR) | 2.99 EUR | 268 ₽ | — | +765% |
Prices updated: 07.06.2026 20:27 MSK
You can save 30 ₽ (96%)
The best price for My Sudoku - X-Sudoku Medium 6 is available in Turkey (TRY). Buy through our service for 1 ₽ instead of 31 ₽.
Buy My Sudoku - X-Sudoku Medium 6 for 1 ₽
Compare top-up services and choose the best option to buy this game at the lowest price.
About My Sudoku - X-Sudoku Medium 6
Добавляет в игру 30 новых головоломок-судоку.
Добавляет в игру 30 новых головоломок-судоку.
Reviews of My Sudoku - X-Sudoku Medium 6
0
0 reviews
Leave a Review
Share your experience with this game