Цены по регионам Steam
Сравните стоимость Euro Truck Simulator 2 - Italia в разных регионах Steam. Цены пересчитаны в рубли по актуальному курсу.
| Регион | Цена | Скидка | В рублях |
|---|---|---|---|
| Бразилия (BRL) Лучшая цена | 56.99 BRL | — | 0 ₽ |
| Турция (TRY) | 9.08 TRY | — | 24 ₽ |
| Украина (UAH) | 370.00 UAH | — | 636 ₽ |
| Казахстан (KZT) | 4,900.00 KZT | — | 791 ₽ |
| Россия (RUB) | 1,099.00 RUB | — | 1 099 ₽ |
| США (USD) | 17.99 USD | — | 1 365 ₽ |
| Европа (EUR) | 17.99 EUR | — | 1 613 ₽ |
Цены обновлены: 19.04.2026 04:59 МСК
Как купить дешевле?
Самые низкие цены обычно в регионах Турция, Казахстан и Бразилия. Для покупки вам нужно пополнить кошелёк Steam в нужной валюте. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший по комиссии и удобству.