Цены по регионам Steam
Сравните стоимость Total Conflict: Resistance в разных регионах Steam. Цены пересчитаны в рубли по актуальному курсу.
| Регион | Цена | Скидка | В рублях |
|---|---|---|---|
| Турция (TRY) Лучшая цена | 8.99 6.29 TRY | -30% | 17 ₽ |
| Россия (RUB) | 599.00 419.00 RUB | -30% | 419 ₽ |
| Казахстан (KZT) | 4,200.00 2,940.00 KZT | -30% | 478 ₽ |
| Украина (UAH) | 600.00 420.00 UAH | -30% | 746 ₽ |
| Бразилия (BRL) | 88.99 62.29 BRL | -30% | 957 ₽ |
| США (USD) | 29.99 20.99 USD | -30% | 1 620 ₽ |
| Европа (EUR) | 28.99 20.29 EUR | -30% | 1 820 ₽ |
Цены обновлены: 28.03.2026 00:58 МСК
Как купить дешевле?
Самые низкие цены обычно в регионах Турция, Казахстан и Бразилия. Для покупки вам нужно пополнить кошелёк Steam в нужной валюте. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший по комиссии и удобству.