Цены по регионам Steam
Сравните стоимость Company of Heroes 3 в разных регионах Steam. Цены пересчитаны в рубли по актуальному курсу.
| Регион | Цена | Скидка | В рублях |
|---|---|---|---|
| Бразилия (BRL) Лучшая цена | 159.99 BRL | — | 1 ₽ |
| Турция (TRY) | 26.99 TRY | — | 71 ₽ |
| Украина (UAH) | 1,099.00 UAH | — | 1 890 ₽ |
| Казахстан (KZT) | 15,000.00 KZT | — | 2 423 ₽ |
| Россия (RUB) | 2,499.00 RUB | — | 2 499 ₽ |
| США (USD) | 59.99 USD | — | 4 551 ₽ |
| Европа (EUR) | 54.99 EUR | — | 4 932 ₽ |
Цены обновлены: 19.04.2026 04:35 МСК
Как купить дешевле?
Самые низкие цены обычно в регионах Турция, Казахстан и Бразилия. Для покупки вам нужно пополнить кошелёк Steam в нужной валюте. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший по комиссии и удобству.