Трейлер
История цен
This is my place
App ID: 2571160 • Доступно в Steam
Детали
Системные требования
Цены по регионам Steam
| # | Регион | Цена | В рублях | Скидка | vs РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Россия (RUB) ЛУЧШАЯ ЦЕНА ВАШ РЕГИОН | 82.00 28.00 RUB | 28 ₽ | -66% | -- |
| 2 | 🇺🇦 Украина (UAH) | 50.00 17.00 UAH | 31 ₽ | -66% | +10% |
| 3 | 🇧🇷 Бразилия (BRL) | 6.99 2.44 BRL | 34 ₽ | -65% | +20% |
| 4 | 🇰🇿 Казахстан (KZT) | 600.00 210.00 KZT | 38 ₽ | -65% | +35% |
| 5 | 🇹🇷 Турция (USD) | 1.99 0.69 USD | 57 ₽ | -65% | +102% |
| 6 | 🇺🇸 США (USD) | 1.99 0.69 USD | 57 ₽ | -65% | +102% |
| 7 | 🇪🇺 Европа (EUR) | 1.99 0.69 EUR | 62 ₽ | -65% | +122% |
Цены обновлены: 22.11.2026 04:08 МСК
Где купить This is my place дешевле
Лучшая цена сейчас — 28 ₽. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший для покупки игры по самой низкой цене.
Об игре This is my place
This is my place - This is a fantasy war game with simple gameplay but difficult survival. Players need to upgrade facilities to obtain more resources to defend their territory. In addition to wars, players can also gain more resources or morale by playing mini-games. So how many days can you last?
Отзывы о This is my place
0
0 отзывов
Оставить отзыв
Поделитесь своим опытом об этой игре