Трейлер
История цен
Rise: Race The Future
App ID: 955580 • Доступно в Steam
Детали
Системные требования
Цены по регионам Steam
| # | Регион | Цена | В рублях | Скидка | vs РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇺 Россия (RUB) ЛУЧШАЯ ЦЕНА ВАШ РЕГИОН | 370.00 129.00 RUB | 129 ₽ | -65% | -- |
| 2 | 🇧🇷 Бразилия (BRL) | 30.99 10.84 BRL | 149 ₽ | -65% | +16% |
| 3 | 🇺🇦 Украина (UAH) | 239.00 83.00 UAH | 151 ₽ | -65% | +17% |
| 4 | 🇰🇿 Казахстан (KZT) | 2,500.00 875.00 KZT | 157 ₽ | -65% | +22% |
| 5 | 🇹🇷 Турция (USD) | 15.99 5.59 USD | 458 ₽ | -65% | +255% |
| 6 | 🇺🇸 США (USD) | 15.99 5.59 USD | 458 ₽ | -65% | +255% |
| 7 | 🇪🇺 Европа (EUR) | 15.90 5.56 EUR | 500 ₽ | -65% | +288% |
Цены обновлены: 22.11.2026 18:57 МСК
Где купить Rise: Race The Future дешевле
Лучшая цена сейчас — 129 ₽. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший для покупки игры по самой низкой цене.
Об игре Rise: Race The Future
Experience the most addictive racing gameplay! Drift and slide like never before thanks to an exceptional fluid and precise physics-based slippery handling. Unique futuristic cars, smooth powerslides, jumps and water zones take old-school rally arcade games to the next level of fun!
Отзывы о Rise: Race The Future
0
0 отзывов
Оставить отзыв
Поделитесь своим опытом об этой игре