Сравните стоимость Creepy Shift: House For Sale в разных регионах Steam. Цены пересчитаны в рубли по актуальному курсу.
| Регион | Цена | Скидка | В рублях |
|---|---|---|---|
| Турция (TRY) Лучшая цена | 3.99 2.99 TRY | -25% | 8 ₽ |
| Украина (UAH) | 163.00 122.00 UAH | -25% | 219 ₽ |
| Россия (RUB) | 299.00 224.00 RUB | -25% | 224 ₽ |
| Казахстан (KZT) | 2,100.00 1,575.00 KZT | -25% | 255 ₽ |
| Бразилия (BRL) | 23.50 17.62 BRL | -25% | 267 ₽ |
| США (USD) | 6.99 5.24 USD | -25% | 417 ₽ |
| Европа (EUR) | 6.99 5.24 EUR | -25% | 470 ₽ |
Цены обновлены: 16.03.2026 04:15 МСК
Как купить дешевле?
Самые низкие цены обычно в регионах Турция, Казахстан и Бразилия. Для покупки вам нужно пополнить кошелёк Steam в нужной валюте. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший по комиссии и удобству.