Трейлер
История цен
Rose Action
App ID: 1953170 • Доступно в Steam
Детали
Системные требования
Цены по регионам Steam
| # | Регион | Цена | В рублях | Скидка | vs РФ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇷 Турция (TRY) ЛУЧШАЯ ЦЕНА | 4.99 2.49 TRY | 6 ₽ | -50% | -91% |
| 2 | 🇷🇺 Россия (RUB) ВАШ РЕГИОН | 133.00 66.00 RUB | 66 ₽ | -50% | -- |
| 3 | 🇰🇿 Казахстан (KZT) | 1,050.00 525.00 KZT | 77 ₽ | -50% | +17% |
| 4 | 🇧🇷 Бразилия (BRL) | 10.89 5.44 BRL | 78 ₽ | -50% | +18% |
| 5 | 🇺🇦 Украина (UAH) | 99.00 49.00 UAH | 80 ₽ | -51% | +21% |
| 6 | 🇪🇺 Европа (EUR) | 3.99 1.99 EUR | 178 ₽ | -50% | +170% |
| 7 | 🇺🇸 США (USD) | 4.99 2.49 USD | 179 ₽ | -50% | +172% |
Цены обновлены: 01.06.2026 20:42 МСК
Вы можете сэкономить 60 ₽ (91%)
Самая выгодная цена на Rose Action доступна в регионе Турция (TRY). Покупка через наш сервис позволит вам получить игру за 6 ₽ вместо 66 ₽.
Купить Rose Action за 6 ₽
Сравните сервисы пополнения и выберите лучший для покупки игры по самой низкой цене.
Об игре Rose Action
Players take on the role of a female secret agent and complete a series of manhunt missions.
Отзывы о Rose Action
0
0 отзывов
Оставить отзыв
Поделитесь своим опытом об этой игре