Цены по регионам Steam
Сравните стоимость My Lovely Wife Digital Artbook в разных регионах Steam. Цены пересчитаны в рубли по актуальному курсу.
| Регион | Цена | Скидка | В рублях |
|---|---|---|---|
| Турция (TRY) Лучшая цена | 3.24 1.29 TRY | -60% | 3 ₽ |
| Украина (UAH) | 126.00 50.00 UAH | -60% | 86 ₽ |
| Россия (RUB) | 259.00 103.00 RUB | -60% | 103 ₽ |
| Казахстан (KZT) | 1,750.00 700.00 KZT | -60% | 114 ₽ |
| Бразилия (BRL) | 18.99 7.59 BRL | -60% | 114 ₽ |
| США (USD) | 5.99 2.39 USD | -60% | 181 ₽ |
| Европа (EUR) | 5.69 2.27 EUR | -60% | 204 ₽ |
Цены обновлены: 25.04.2026 04:43 МСК
Как купить дешевле?
Самые низкие цены обычно в регионах Турция, Казахстан и Бразилия. Для покупки вам нужно пополнить кошелёк Steam в нужной валюте. Сравните сервисы пополнения и выберите лучший по комиссии и удобству.