USD
RUB
KZT
UAH
Динамика курса USD:RUB
79.057377
Отклонение от среднего:
—
| Валюта | Описание | Курс Steam | Курс ЦБ | Разница | Дата обновления | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | USD:RUB | Российский рубль | 79.057377 ↑0.41% | 79.15 →0% | -0.12% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:AUD | Австралийский доллар | 1.434426 ↑0.57% | 1.42 →0% | +0.83% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:CAD | Канадский доллар | 1.360656 ↓0.68% | 1.37 →0% | -0.51% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:CNY | Китайский юань | 6.918033 →0% | 6.92 →0% | -0.04% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:KRW | Южнокорейская вона | 1495.639344 →0% | 1,464.30 →0% | +2.14% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:SGD | Сингапурский доллар | 1.286885 →0% | 1.28 →0% | +0.72% | 10.03.2026 03:53 |
| ☆ | USD:INR | Индийская рупия | 92.393443 →0% | 91.68 →0% | +0.78% | 10.03.2026 03:53 |
| ☆ | USD:JPY | Японская иена | 158.942623 →0% | 157.40 | +0.98% | 10.03.2026 04:20 |
| ☆ | USD:ILS | Израильский шекель | 3.131148 ↑1.33% | — | — | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:KZT | Казахстанский тенге | 497.180328 ↑0.49% | 493.36 →0% | +0.77% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:UAH | Украинская гривна | 43.729508 ↑0.13% | 43.81 →0% | -0.18% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:GBP | Британский фунт | 0.754098 ↑1.1% | 0.75 →0% | +0.47% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:BRL | Бразильский реал | 5.245902 ↓0.47% | 5.24 →0% | +0.03% | 10.03.2026 03:52 |
| ☆ | USD:EUR | Евро | 0.868852 ↑0.95% | 0.86 →0% | +0.81% | 10.03.2026 03:52 |
Что это за сайт?
Наш проект представляет из себя агрегатор внутренних курсов валют на платформе Steam.
В списке нет нужной мне валютной пары, можете ли вы ее добавить?
На данный момент предоставлены наиболее востребованные в сообществе пары валют. Если вы не нашли нужную именно для вас - напишите нам на почту, чтобы мы могли узнать на какие котировки есть спрос и мы постараемся их добавить.
Насколько сильно отличается внутренний курс Steam от официального курса?
Поддержка Steam по этому поводу говорит, что берет информацию из "официального банка страны". В целом, динамика сохраняется. Однако, если сравнить в лоб курсы ЦБ России и Steam, разница все-же есть.
За какой период отображаются данные на графике?
Максимальный период на данный момент - месяц.
Как с вами связаться?
По всем вопросам пишите нам на почту steam-currency@yandex.ru
Как проверить, что курс на сайте соответствует курсу Steam?
Заходим в раздел "Об аккаунте" (Account details), далее "История покупок" (View purchase history). На балансе на данный момент имеется сумма в размере 219,31 руб.
Далее пополняете счет вашего аккаунта любым удобным способом. Для примера, я пополню счет на 100р. После зачисления средств (следует понимать, что все зачисления на аккаунт производятся в долларах), история покупок обновится.
Теперь баланс моего аккаунта составляет 320,62р. Вычтем из него значение, которое было до пополнения: 320,62 - 219,31 = 101,31. Поскольку зачисления производятся в долларах, мы также видим в истории, что пополнение было на сумму $1.09 USD. Получается, что $1.09 USD = 101,31. Отсюда следует, что 1$ = 101,31 / 1.09 = 92.94.